環境保護への取組み

ECOキャップ回収活動 これまでの実績

寄付年月 キャップ回収数(個) ワクチン購入人数(人)
2008年12月 4,056 5.07
2009年5月 17,760 22.2
2009年12月 35,132 43.92
2010年6月 19,664 24.58
2010年12月 38,244 47.81
2011年6月 35,356 44.2
2011年12月 44,532 55.67
2012年6月 38,580 48.23
2012年12月 69,034 83.1
2013年6月 45,457 40.38
2014年2月 41,611 48
2014年7月 42,931 49.8
2015年1月 44,290 51.5
2015年8月 24,800 15.5
2016年2月 24,800 15.5
2016年8月 26,800 16.8
2017年2月 18,000 11.2
2017年8月 22,000 13.8
2017年8月 22,000 13.8
2020年8月 30,100 35.0
累計 623,147 672.2

■キャップ回収数  623,147
■ワクチン購入人数  約672.2人分